簡(jiǎn)要描述:耐高溫電纜線(xiàn)JHXG硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜,硅膠絕緣硅膠護(hù)套移動(dòng)用電力軟電纜YGCR,硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線(xiàn)JGGP
產(chǎn)品型號(hào): YGCR0.6/1KV
所屬分類(lèi):硅橡膠電纜
更新時(shí)間:2017-04-17
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán) 顏色 橙黃 線(xiàn)芯材質(zhì) 紫銅線(xiàn) 護(hù)套材質(zhì) 硅橡膠 應(yīng)用范圍 電力系統(tǒng)
硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜,耐高溫電纜線(xiàn)JHXG硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜
產(chǎn)品名稱(chēng):硅橡膠電纜 | |
耐高溫電纜線(xiàn)JHXG硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HL005-2002.1阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90 | |
硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜產(chǎn)品特點(diǎn): | |
適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線(xiàn)或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)。 | |
硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜使用特性: | |
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV高工作溫度180℃低環(huán)境溫度,固定敷設(shè)-60℃ 2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。 3.電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的10倍 | |
基本型號(hào)及名稱(chēng) | |
1、硅膠電力電纜 | |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
YGC | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套移動(dòng)用電力軟電纜 |
YGCP | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套安裝線(xiàn) |
JGGR | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套移動(dòng)用安裝軟線(xiàn) |
JGGP | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線(xiàn) |
JHXG | 硅膠絕緣電機(jī)引接線(xiàn),耐高溫電纜線(xiàn)JHXG硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜 |
2、硅膠控制電纜 |
|
KGG | 硅膠絕緣和護(hù)套控制電纜 |
KGGR | 硅膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
KGGP | 硅膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 硅膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP1 | 硅膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 |
3、阻燃硅膠電纜 |
|
(ZR)-HGG | 硅膠絕緣硅橡膠護(hù)套(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGGP | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGGP2 | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVF | 硅膠絕緣丁 晴聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVFP | 硅膠絕緣丁 晴聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR-HGVF22 | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVFP2 | 硅膠絕緣丁 晴聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
4、硅膠扁電纜 |
|
YGGB | 硅膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 丁 晴絕緣硅膠護(hù)套移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | F46絕緣硅膠護(hù)套移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCBP | 硅橡絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 丁精絕緣硅膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | F46絕緣硅膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜 |
硅橡膠電纜型號(hào)說(shuō)明: |
|
代號(hào) | 代號(hào)含義 |
Y | 系列代號(hào)移動(dòng)軟電纜 |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
J | 電機(jī)引接線(xiàn) |
硅橡膠電纜主要技術(shù)指標(biāo): |
|
1. 成品電纜導(dǎo)體R類(lèi)直流電阻符合GB3956規(guī)定參照附錄A表1和表2。 2. 20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM 3. 成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿 |