簡(jiǎn)要描述:CJV/SA阻燃船用電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃船用電力電纜IEC60228 IEC60092-350IEC60092-353 EC60092-351IEC60092-359 IEC60332-1
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:安徽天康船用控制電纜
更新時(shí)間:2016-07-09
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
CJV/SA阻燃船用電力電纜 CJV/DA阻燃船用電力電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
CJV/SA阻燃船用電力電纜型號(hào),名稱及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃船用電力電纜
型號(hào) | 名 稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
CJV/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套單根阻燃船用電力電纜 | IEC60228 |
CJV80/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織單根阻燃船用電力電纜 | |
CJV90/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織單根阻燃船用電力電纜 | |
CJV82/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用電力電纜 | |
CJV92/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用電力電纜 | |
CJV/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃船用電力電纜 | IEC60228 |
CJV80/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用電力電纜 | |
CJV90/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用電力電纜 | |
CJV82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用電力電纜 | |
CJV92/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用電力電纜 | |
CJPJ/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | IEC60228 |
CJPJ80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | |
CJPJ90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | |
CJPJ85/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套鍍錫銅絲編織交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | |
CJPJ95/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | |
CJPF/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | IEC60228 |
CJPF80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | |
CJPF90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | |
CJPF86/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 | |
CJPF96/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJV92/DA阻燃船用電力電纜纜規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱 | CJV/DA, SA |
|
| ||||||||||||
計(jì)算外徑(mm) | 計(jì)算重量 | 計(jì)算外徑(mm) | 計(jì)算重量(kg/km) | 計(jì)算外徑(mm) | 計(jì)算重量 | ||||||||||
標(biāo)稱值 | 大值 | 標(biāo)稱值 | 大值 | CJV80 | CJV90 | 標(biāo)稱值 | 大值 | CJV82 | CJV92 | ||||||
1×1 | 5.2 | 6.4 | 32 | 6.2 | 7.4 | 63 | 62 | 7.8 | 9.2 | 86 | 85 | ||||
2×1 | 9.1 | 11.0 | 78 | 10.1 | 12.0 | 129 | 129 | 11.7 | 14.0 | 165 | 165 | ||||
3×1 | 9.6 | 11.5 | 94 | 10.6 | 13.0 | 149 | 148 | 12.4 | 15.0 | 192 | 191 | ||||
4×1 | 10.4 | 12.5 | 108 | 11.9 | 14.0 | 197 | 194 | 13.7 | 16.0 | 249 | 246 | ||||
4×1.5 | 11.1 | 13.5 | 132 | 12.6 | 15.0 | 226 | 223 | 14.4 | 17.0 | 281 | 278 | ||||
4×2.5 | 12.4 | 14.5 | 188 | 13.9 | 16.0 | 293 | 289 | 15.7 | 18.0 | 353 | 349 |
上一篇:CJV92/DA阻燃船用電力電纜