簡要描述:GYTY53光纜【GYTS】光纜價格、天康【GYTY53】光纜型號【圖】GYTS(A)型—中心金屬加強構件,松套管 (PBT)填充油膏,層絞并填充防水復合物,外纏包帶,鋼帶(鋁帶)一聚乙烯粘結護套。GYTS(A)型光纜環(huán)境溫度特性及防潮性能好,適用于惡劣環(huán)境;兩者皆適用于架空、管道等敷設方式。 ●結構圖 填充繩或松套管填充油膏加強鋼絲光纖包帶復合鋼(鋁)帶聚乙烯護套 ●規(guī)格、性能光纖芯數(shù) 2~14
產品型號:
所屬分類:光纖光纜
更新時間:2018-06-04
品牌 TIANKANG/天康集團
GYTY53光纜
GYTY53光纜特點描述
1.低損耗,低色散;
2.*的光纖作余長控制和成纜絞合方式,確保光纜中的光纖余長佳,使光纜具有的機械與環(huán)境性能;
3.逐工序阻水措施;
4.雙重護套結構抗壓性能優(yōu)良。
GYTY53光纜技術參數(shù)
光纖芯數(shù) | 4~36 | 38~48 | 50~72 | 74~74 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | ||
GYTY53光纜外徑 | mm | 14.3 | 15.2 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | |
GYTY53光纜重量 | kg/km | 249 | 282 | 341 | 357 | 394 | 430 | 482 | 520 | 562 | |
GYTY53光纜小彎曲半徑 | 靜態(tài) | mm | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | ||||
動態(tài) | 280 | 340 | 380 | 420 | 460 | ||||||
GYTY53光纜拉伸性能 | 短期 | N | 3000 | ||||||||
長期 | 1000 | ||||||||||
壓扁性能 | N/10cm | 3000 | |||||||||
工作溫度 | ℃ | -40~+60 |
GYTY53光纜芯色譜排列
元件順序號 | 松套管 | 光纖顏色配置 | |||||||||||
本色 | 黃色 | 紅色 | 綠色 | 蘭色 | 紫色 | 棕色 | 黑色 | 灰色 | 桔色 | 白色 | 粉紅色 | ||
1 | 紅色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 綠色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 自然色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1.管內光纖芯數(shù)減少時,光纖顏色從表中自左向右依次選擇,元件數(shù)減少時,元件從表中自上向下依次選擇。 |