簡要描述:硅橡膠扁平電纜ZR-KGG,ZR-KGGP,ZR-YGCB-HF46R12X1.5;3X2.5;4X2.5;5X2.5;7X2.5;12X2.5;3X4適用于交流額定電壓450-750V移動或固定裝置敷設(shè)
產(chǎn)品型號: ZR-KGG,ZR-KGGP,ZR-YGCB-HF46R
所屬分類:扁平軟電纜
更新時(shí)間:2017-03-10
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
YGZB YGCB YGVFCB YFGCB扁的纜 扁平電纜,硅橡膠電纜 硅橡膠軟電纜 電纜廠家報(bào)價(jià)
用途:
本類產(chǎn)品主要用于發(fā)電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環(huán)境作為移動電器設(shè)備之間的電器連接。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
Q/LB18
使用特性:
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-60~+180℃
結(jié)構(gòu)示意圖:
YGCB
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導(dǎo)體 | |
2、聚氯乙烯絕緣 | |
3、硅橡膠護(hù)套 |
YGCB-YVFR
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導(dǎo)體 | |
2、聚氯乙烯絕緣 | |
3、硅橡膠護(hù)套 |
YGCB-HF46R
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導(dǎo)體 | |
2、F46絕緣 | |
3、硅橡膠護(hù)套 |
注:
具體規(guī)格可根據(jù)客戶需要生產(chǎn),若長距離懸空或其他原因承受較大的拉力,可在其間加入加強(qiáng)鋼絲,在電纜型號后加入-nT(n表示鋼絲的根數(shù),根據(jù)電纜的寬度決定)。
規(guī)格:見表2
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
型號及名稱:見表1
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護(hù)套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護(hù)套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù):見表3
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm²) | 根數(shù)/直徑(mm) | 電纜大外徑(mm) | 計(jì)算重量(kg/Km) | ||||
YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | |||
1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - |
2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - |
3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - |
4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - |
5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - |
6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - |
7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - |
8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - |
9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - |
10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - |
11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - |
12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - |
13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - |
14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - |
15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - |
16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - |
17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - |
18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - |
19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - |
20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - |
21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 |
22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 |
23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 |
24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 |
25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 |
26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 |
27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 |
28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 |
29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 |
30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 |
31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 |
32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 |
33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 |
34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 |
35 | 3×35 | 276/0.40 | - | 18.3×42.9 | 17.6×41.7 | - | 1565 | 1612 |
36 | 3×50 | 396/0.40 | - | 21.7×48.1 | 21.1×46.9 | - | 2184 | 2250 |
37 | 3×70 | 360/0.50 | - | 24.6×57.7 | 23.8×56.5 | - | 2996 | 3086 |
38 | 3×95 | 475/0.50 | - | 28.1×66.2 | 27.3×65.0 | - | 3929 | 4047 |
39 | 3×4 | 56/0.30 | - | 8.2×22.0 | 7.4×20.4 | - | 314 | 324 |
40 | 3×6 | 84/0.30 | - | 9.6×26.4 | 8.8×24.8 | - | 440 | 453 |
41 | 4×10 | 84/0.40 | - | 11.7×34.8 | 11.1×33.2 | - | 734 | 756 |
42 | 4×16 | 126/0.40 | - | 14.3×41.2 | 13.7×39.6 | - | 1045 | 1076 |
43 | 4×25 | 196/0.40 | - | 17.3×51.2 | 16.5×49.6 | - | 1542 | 1588 |
44 | 4×35 | 276/0.40 | - | 18.7×58.3 | 17.9×56.7 | - | 2059 | 2121 |
45 | 4×50 | 396/0.40 | - | 22.5×66.4 | 21.7×64.8 | - | 2891 | 2978 |
46 | 4×4 | 56/0.30 | - | 8.2×26.6 | 7.4×24.6 | - | 381 | 392 |
47 | 4×6 | 84/0.30 | - | 10.0×32.4 | 8.2×30.4 | - | 556 | 573 |
48 | 5×10 | 84/0.40 | - | 12.5×41.7 | 11.8×39.7 | - | 923 | 951 |
49 | 5×16 | 126/0.40 | - | 14.9×50.5 | 14.1×48.5 | - | 1307 | 1346 |
50 | 5×25 | 196/0.40 | - | 17.3×63.5 | 16.5×61.5 | - | 1987 | 2046 |
硅橡膠控制電纜適用于交流額定電壓450-750V移動或固定裝置輻射。該電纜具有良好的柔軟度、防水、耐腐蝕、耐壓等優(yōu)點(diǎn)。工作溫度為-60℃-180℃。
產(chǎn)品用途: 硅橡膠控制電纜適用于交流額定電壓450-750V移動或固定裝置輻射。
: