產(chǎn)品列表 / products
安徽天康電纜的分類
低煙無鹵電纜型號(hào)名稱
低煙無鹵阻燃電力電纜
:,
低煙無鹵電纜型號(hào) | 名稱 |
WLZR-YY | 聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
WLZR-YJY | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
WLZR-YWY | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
WLZR-YJWY | 輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
WLZR-YY23 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
WLZR-YJY23 | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧帶低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
WLZ-YWY23 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
WLZ-YJWY23 | 輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
變頻電纜的型號(hào)、名稱和適用范圍
型號(hào) | 名稱 | 適用范圍 |
BPYJVP | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及電纜溝內(nèi),電纜不能承受機(jī)械外力并要求屏蔽的場(chǎng)合 |
ZR-BPYJVP | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽阻燃聚氯乙烯護(hù)套變頻電纜 | |
BPYJVP2 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電纜 | |
ZR-BPYJVP2 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽阻燃聚氯乙烯護(hù)套變頻電纜 |
YGC3*120+1*70硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)(3)
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 主線芯外徑 | 地線芯外徑 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | |
3×1.5+1×1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
3×2+1×1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
3×6+1×4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
3×10+1×6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
3×16+1×10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
3×25+1×16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
3×35+1×25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
3×50+1×35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
3×70+1×50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
3×95+1×50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48.5 |
3×120+1×70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
3×150+1×70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
3×150+1×95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
3×185+1×70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
3×185+1×95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
3×240+1×95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
3×240+1×120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0 |
控制電纜電纜的型號(hào)、名稱
|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜適用于固定敷設(shè)在交流50赫茲,額定電壓為6千伏及以下輸配電線路上。
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜使用特性:
1、電纜導(dǎo)電線芯的長期允許工作溫度應(yīng)不超過70℃。
2、短路時(shí)(長持續(xù)時(shí)間不超過5秒)電纜導(dǎo)體的高溫度不超過160℃.
3、電纜不受敷設(shè)位差的限制,電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
4、其小彎曲直徑為電纜彎曲試驗(yàn)用圓柱體直徑的2倍。
5、額定電壓主要分為兩檔:0.6/1KV、3.6/6KV
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜型號(hào)及名稱
[阻燃電纜在型號(hào)前加ZR]
銅芯 | 鋁芯 | 電線名稱 |
VV | VLV | 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VY | VLY | 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
VV 22 | VLV 22 | 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VV 23 | VLV 23 | 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
導(dǎo)電線芯標(biāo)稱截面
主線芯 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
3+1中性線芯 |
|
| 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 |
3+2中性線芯 |
|
| 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150
|
計(jì)算機(jī)電纜
本產(chǎn)品適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧老化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)和介質(zhì)損耗受溫度和頻率的影響小,能滿足傳輸性能的要求,還能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,電纜采用了屏蔽結(jié)構(gòu),電纜的屏蔽要求是,根據(jù)不同使用場(chǎng)合分別采用:對(duì)絞組合屏蔽,對(duì)絞組成電纜的總屏蔽、對(duì)絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
屏蔽材料有銅絲、銅帶、鋁箔/塑料復(fù)合帶三種。屏蔽對(duì)與屏蔽對(duì)具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對(duì)與屏蔽對(duì)之間出現(xiàn)電位差時(shí),不會(huì)影響信號(hào)的傳輸效果。
生產(chǎn)范圍:儀表電纜DJYP2VR 12*2*1.5 12*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格,
計(jì)算機(jī)電纜廠家報(bào)價(jià):
型 號(hào) | 標(biāo) 稱 截 面 | 對(duì) 數(shù) |
DJYVP,DJYVP2,DJYVP3,DJYVPV,DJYP2V,DJYP3V, | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 1-24 |
DJYVP22,DJYVP2-22,DJYVP3-22,DJYPVP22, | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 |
3.電纜型號(hào)、名稱及使用范圍:
型 號(hào) | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
DJYVP 3*3*1.5 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅絲編織分屏及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場(chǎng)合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
4.使用特性和運(yùn)行敷設(shè)條件:
?。ǎ保┊a(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500v;
(2)長期工作溫度為70℃;
(3)敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)溫度-40℃,非固定敷設(shè)-15℃;
?。ǎ矗┬澢霃剑簾o鎧裝層應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜
外徑的12倍。
(5)產(chǎn)品性能:
標(biāo)稱截面(MM2) | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
絕緣厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
火花試驗(yàn)電壓(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工頻交流試驗(yàn)電壓(V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
在20℃時(shí)用直流500V電壓試驗(yàn)穩(wěn)定充電1min后,絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ.km。各對(duì)絞屏蔽之間以及絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路。 |
(6)計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量:
標(biāo)稱截面 | 線徑結(jié)構(gòu) | 大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 8.0 | 7.4 | 10.0 | 75 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.8 | 10.4 | 12.8 | 154 | 114 | 169 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 20.0 | 18.8 | 21.2 | 296 | 220 | 342 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 19.5 | 18.3 | 20.7 | 300 | 223 | 349 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 19.6 | 18.4 | 20.8 | 325 | 240 | 370 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 20.1 | 18.8 | 21.6 | 319 | 232 | 368 |
5×2×2.5 | 1/1.78 | 28.8 | 27.1 | 30.1 | 822 | 628 | 844 |
7×2×1.5 | 1/1.38 | 28.8 | 26.6 | 30.1 | 784 | 592 | 802 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 24.0 | 22.0 | 25.1 | 503 | 355 | 529 |
8×2×2.5 | 1/1.78 | 34.2 | 32.3 | 35.3 | 1256 | 997 | 1309 |
10×2×1.5 | 1/1.38 | 36.2 | 34.2 | 37.2 | 1160 | 907 | 1212 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 34.1 | 32.4 | 36.1 | 1042 | 784 | 1088 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 31.8 | 30.3 | 33.0 | 1021 | 758 | 1027 |
16×2×0.5 | 1/0.80 | 31.7 | 30.2 | 33.2 | 908 | 671 | 1020 |
16×2×2.5 | 1/1.78 | 46.3 | 44.6 | 47.7 | 2442 | 1935 | 2555
|