產(chǎn)品列表 / products
K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,B型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,S型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,E型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,T型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,J型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,N型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,
1.用途:
該類電纜適用于各種河海船舶,海上石油等水上建筑物上各種熱電偶與溫度顯示儀表之間的電氣連接!可以大大的提高儀表的測溫精度,以保證數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。該電纜有S, K, E, T, J, N等分度號。
2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
IEC584-3
3.使用特性:
工作溫度: 耐熱級:高200℃和260℃
普通級:70℃和105℃
小彎曲半徑:不小于電纜外徑的10倍
電纜的使用壽命不小于25年。
4. 電性能
20℃導(dǎo)體環(huán)路電阻滿足IEC584標(biāo)準(zhǔn)。
20℃聚乙烯絕緣電纜的絕緣電阻不小于1000MΩ·km(根據(jù)IEC584標(biāo)準(zhǔn),不同絕緣等級的絕緣電阻值不一樣)。
阻燃性能滿足IEC60332-3-22 A類阻燃要求(40分鐘供火,電纜的碳化高度不超過2.5m)。
電纜的電壓試驗(yàn)為500V,1分鐘絕緣不擊穿.
電纜的熱電勢滿足IEC584的標(biāo)準(zhǔn)要求。
電纜的允差滿足IEC584的要求。
電纜的低煙無鹵指標(biāo)滿足IEC60754.2的要求,鹵酸氣體釋放量不大于5mg/g,具體檢測其PH值不小于4.3,電導(dǎo)率不大于10μs/mm。
對耐火電纜,其耐火性能滿足IEC60331(90分鐘(供火)+15分鐘(撤火后),火焰溫度750℃(0~+50℃)電纜供電正常,不聯(lián)電).
電纜的低煙性能: 電纜 的煙密度(透光率)不小于60%。滿足IEC61034的標(biāo)準(zhǔn)要求。
電纜還具有低毒的性能!即燃燒時候不會釋放出有du qi體!
5.電纜的結(jié)構(gòu):
合金絲導(dǎo)體根據(jù)不同的分度號采用不同的導(dǎo)體,并且一般正負(fù)的導(dǎo)體采用也不一樣。導(dǎo)體結(jié)構(gòu)分為實(shí)心導(dǎo)體和絞合導(dǎo)體。
絕緣采用擠包式絕緣。該擠出方式,可以減少導(dǎo)體和絕緣間的氣體,以防止其水汽等雜質(zhì)的進(jìn)入。
線芯區(qū)分一般是采用顏色區(qū)分,顏色要求滿足IEC584。顏色可以根據(jù)現(xiàn)場需要進(jìn)行選配和加工,以方便安裝。
內(nèi)護(hù)套/內(nèi)襯層(有鎧裝時候才有)是采用高阻燃的低煙無鹵材料。該材料不含鹵素。
屏蔽(若有)可以采用繞包屏蔽或編織屏蔽,繞包屏蔽時一顆排流線(地線)將被使用。
鎧裝層是采用編織型式。該型式鎧裝柔軟性較好,方便于電纜的敷設(shè)。編織鎧裝材料有鍍錫銅絲和鍍錫鋼絲,他們都具有較好的防腐效果。
外護(hù)套材料也低煙無鹵材料。這種在燃燒時不產(chǎn)生有duqi 體,且煙霧產(chǎn)生很少。在人員密集的地方,使用較多。
電纜的標(biāo)識可根據(jù)實(shí)際需要,進(jìn)行噴印。
6.電纜型號:
6.1 聚乙烯絕緣低煙無鹵外護(hù)套結(jié)構(gòu)的電纜型號:
CB-(分度號)-GS(HS) Y(F/V)P2(P3/P1/P)EW95(85)-1(2/3)/SC(NC)
6.2 型號說明:
CB-表示船用補(bǔ)償電纜;
Y-聚乙烯絕緣;V-聚氯乙烯絕緣(含鹵素);
F-F46高溫絕緣;
分度號-有KCB,KCA,KX,EX,NC,JX,TX等;
GS-一般用精密級;HS-高溫用精密級
P2-銅聚酯膜;P3-鋁聚酯膜;P1-鍍錫銅絲編織屏蔽;P-銅絲編織屏蔽
EW-低煙無鹵聚烯烴護(hù)層;
95-鍍鋅鋼絲編織鎧裝和低煙無鹵外護(hù)套(編織密度不小于84%);
85 -鍍錫銅絲編織鎧裝和低煙無鹵外護(hù)套(編織密度不小于84%);
-1-只有分屏蔽;-2-分屏蔽加總屏蔽;-3-只有總 屏蔽
鹵素含量小于5mg/g;具有低毒特性
熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線和補(bǔ)償電纜(GB/T4990-1995標(biāo)準(zhǔn))表一
產(chǎn)品代號,合金絲種類,合金絲代號、品種及規(guī)格
熱電偶分度號 | 補(bǔ)償導(dǎo)線型號 | 補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲名稱 | 正級 | 負(fù)級 | ||
名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | |||
S | SC | 銅-銅鎳0.6 | 銅 | SPC | 銅鎳0.6 | SNC |
R | RC | 銅-銅鎳0.6 | 銅 | RPC | 銅鎳0.6 | RNC |
K | KCA | 鐵-銅鎳22 | 鐵 | KPCA | 銅鎳22 | KNCA |
K | KCB | 銅-銅鎳40 | 銅 | KPCB | 銅鎳40 | KNCB |
K | KX | 鎳鉻10-硅3 | 鎳鉻10 | KPX | 鎳硅3 | KNX |
N | NC | 鐵-銅鎳18 | 鐵 | NPC | 銅鎳18 | NNC |
N | NX | 鎳鉻14-鎳硅4 | 鎳鉻14 | NPX | 鎳硅4 | NNX |
E | EX | 鎳鉻10-銅鎳45 | 鎳鉻10 | EPX | 銅鎳45 | ENX |
J | JX | 鐵-銅鎳45 | 鐵 | JPX | 銅鎳45 | JNX |
T | TX | 銅-銅鎳45 | 銅 | TPX | 銅鎳45 | TNX |
WC3-WRC25 | WC3/25 | 鎢錸3-鎢錸25 | 鎢錸3 | WPC3/25 | 鎢錸25 | WNC3/25 |
1、 正、負(fù)級配對時的熱電動勢及允差范圍
熱電偶分度號 | 補(bǔ)償導(dǎo)線型號 | 測量溫度(℃) | 熱電動勢標(biāo)準(zhǔn)值(uv) | 精密級 | 普通級 | ||
允差(uv) | 熱電動勢范圍(uv) | 允差(uv) | 勢電動勢范圍(uv) | ||||
S或R | SC或RC | 100 | 645 | ±30 | 615-675 | ±60 | 585-705 |
K | KX或KCA、KCB | 100 | 4095 | ±60 | 4035-4155 | ±100 | 3995-4195 |
KX或 | 100 | 4095 | ±60 | 4035-4155 | ±100 | 3995-4195 | |
N | NX或NC | 100 | 2774 | ±60 | 2714-2834 | ±100 | 2674-2874 |
E | EX | 100 | 6317 | ±120 | 6197-6437 | ±200 | 6117-6517 |
J | JX | 100 | 5268 | ±85 | 5183-5353 | ±140 | 5128-5408 |
T | TX | 100 | 4277 | ±48 | 4229-4325 | ±90 | 4187-4367 |
WC3/25 | WC3/25 | 100 | 1145 | ±50 | 1095-1195 | ±80 | 1065-1225 |
2、 正極對銅和銅對負(fù)極的熱電動勢及允差范圍,當(dāng)參考端溫度為0度正極對銅和銅對負(fù)極在各主要溫度點(diǎn)產(chǎn)
生的熱電動勢允差符合下表:
合金絲 | 溫度 | 電動勢標(biāo)準(zhǔn)值(uv) | 精密級 | 普通級 | ||
允差 | 熱電勢范圍(uv) | 允差 | 熱電勢范圍(uv) | |||
KPX | 100 | 2082 | ±40 | 2042-2122 | ±65 | 2017-2147 |
EPX | 100 | 2040 | ±50 | 1990-2090 | ±80 | 1960-2120 |
NPX | 100 | 1012 | ±40 | 972-1052 | ±65 | 947-1077 |
SNC/RNC | 100 | 645 | ±30 | 615-675 | ±60 | 585-705 |
KNCB | 100 | 4095 | ±60 | 4035-4155 | ±100 | 3995-4195 |
ENX | 100 | 4277 | ±70 | 4207-4347 | ±120 | 4157-4397 |
JNX | 100 | 4277 | ±30 | 4247-4307 | ±120 , , | 4217-4337 |
TNX | 100 | 4277 | ±48 | 4229-4325 | ±90 | 4187-4367 |
KNX | 100 | 2013 | ±20 | 1993-2033 | ±35 | 1978-2048 |
導(dǎo)線,和EPX鎳鉻90組成EX補(bǔ)償導(dǎo)線,鎳鉻90為正極,銅鎳44為負(fù)極。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償電纜 執(zhí)行GB/4989-94等效采用IEC584-3標(biāo)準(zhǔn) 阻燃特性符合GB/T18380.3IEC60332-3規(guī)定要求。 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線的作用是用來延伸熱電偶的泠端、與測溫儀連接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。產(chǎn)品采用聚氯乙烯絕緣和護(hù)套,具有優(yōu)良的防潮、耐磨、阻燃性能?;拘吞柤懊Q
注:
耐熱260℃和耐熱100℃高溫K型補(bǔ)償電纜
|
S型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,S型熱電偶補(bǔ)償電纜,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,熱電偶測溫電纜 GB/T4989-94及JB/T7495-94 補(bǔ)償導(dǎo)線【補(bǔ)償電纜】使用條件
1、 工作溫度: 耐熱用: 高200℃和260℃兩種。一般用: 高70℃和105℃兩種。
本安型補(bǔ)償電纜 IA-BC-GA-FPVP氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級B分度號本安型熱電偶用補(bǔ)償電纜 安徽天康是中國大的溫度儀表生產(chǎn)基地 B型熱電偶補(bǔ)償電纜型號 1:B型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 BC-GA-VV:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套精密級B分度號熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 2:本安型熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線 IA-BC-GA-YVP聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽精密級B分度號本安熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 3:B型補(bǔ)償電纜 BC-GA-VVP聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽精密級B分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 BC-HA-FFP氟塑料烯絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽精密級B分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 注:1以上基本型號僅列出銅絲或鍍錫絲屏蔽方式,其他屏蔽類型型號只需改變屏蔽代號即可,如:P 銅絲編織屏蔽 P1 鍍錫銅絲編織屏蔽 P2 銅帶繞包屏蔽 P3鋁箔繞包屏蔽 2 阻燃型在型號前加ZR,鋼帶鎧裝電纜型號后加22,鋼絲鎧裝電纜型號后加32 ZR192為進(jìn)口PFA材料,耐溫260℃ 產(chǎn)品概述 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線的作用是來延伸熱電極即移動熱電偶的冷端,與顯示儀表聯(lián)接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。本產(chǎn)品等效采用IEC 584-3《熱電偶第三部份-補(bǔ)償導(dǎo)線》國家標(biāo)準(zhǔn)。絕緣層和護(hù)層選用進(jìn)口氟塑料,并采用整體連續(xù)擠出新工藝,使該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐酸、堿、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中長期使用。使用溫度在60-205-260℃,屬于當(dāng)代先進(jìn)水平。產(chǎn)品主要應(yīng)用于各種測溫裝置,已被廣泛用核電、石油、化工、冶金、電力等部門。
主要技術(shù)指標(biāo) 補(bǔ)償導(dǎo)線型號按產(chǎn)品的品種劃分為:SC,KC,KX,EX,JX,TX. 填中:a)型號*個字母與熱電偶的分度號相對應(yīng); b)字母“X”表示延伸型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別) c)字母“C”表示補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別) 注:sc型補(bǔ)償導(dǎo)線日配用R型分度號熱電偶 使用分類、允差等級、護(hù)層著色標(biāo)志
結(jié)構(gòu)特征、絕緣層、護(hù)層材料、使用溫度: R多股軟線芯 P屏蔽型
型號表示
示例: 配K型偶補(bǔ)償導(dǎo)線,單線標(biāo)稱截面1.5mm2一般用普通級補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線表示為: KC-GB-VV-2×1.5 耐熱用精密屏蔽補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線表示為 KC2-HA-FFP-2×1.5 耐熱用精密屏蔽軟線延伸型補(bǔ)償導(dǎo)線表示為: KX-HA-FFRP-2×1.5 注: 補(bǔ)償導(dǎo)線成品的線芯間和線芯與屏蔽間的絕緣電阻,在溫度為20℃時,每10m不小于5MΩ. 補(bǔ)償導(dǎo)線成品耐熱老化溫度在275℃/24小時前后進(jìn)行5倍外徑的卷繞試驗(yàn),經(jīng)電壓500V/1分鐘不擊穿。 耐熱用補(bǔ)償導(dǎo)線的耐酸試驗(yàn),從成品中取出1.5M試樣端部外露放入40±2℃,95%濃度的硫酸溶液中,經(jīng)240小時(10天)后,導(dǎo)線線芷間和線芯與屏蔽間每米電阻值應(yīng)不小于25MΩ。 補(bǔ)償導(dǎo)線技術(shù)條件符合IEC-584-3標(biāo)準(zhǔn),一般用和符合GB4989-85標(biāo)準(zhǔn)。
補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電勢,允差和往復(fù)電阻值
產(chǎn)品標(biāo)號(標(biāo)記)
補(bǔ)償導(dǎo)線合金和絕緣層顏色
補(bǔ)償導(dǎo)線的線芯截面、股數(shù)、單線直徑及絕緣層、護(hù)層和外徑尺寸
:,徐, 訂貨須知 交貨長度為100m或整數(shù)倍,允許有不短于20m的短段導(dǎo)線交貨,但數(shù)量不得超過交貨總量的10%. 本廠生產(chǎn)熱電偶用補(bǔ)償電纜,供多點(diǎn)測溫使用。 用戶如有特殊需求,可在訂購貨合同中注明。 護(hù)套材料 高溫氟塑料 護(hù)套 顏色:灰色 溫度:-60-260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根據(jù)需要提供聚乙烯(Y)絕緣、 交聯(lián)聚乙烯(YJ)絕緣補(bǔ)償電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏蔽材質(zhì):銅絲屏蔽或鍍錫屏蔽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻: 25MΩ.km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓試驗(yàn):1000 V/1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、 B、 C類規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電動勢及允差:精密級 8137 ±60(±1.5℃) 補(bǔ)償電纜規(guī)格
補(bǔ)償導(dǎo)線規(guī)格參數(shù):
|
下一篇:硅橡膠電纜基本參數(shù)